<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: So suchen die Deutschen im Internet</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-blogger.com/so-suchen-die-deutschen-im-internet-2010-06-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-blogger.com/so-suchen-die-deutschen-im-internet-2010-06-20/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Nov 2010 07:07:19 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Berkay Bay</title>
		<link>http://www.marketing-blogger.com/so-suchen-die-deutschen-im-internet-2010-06-20/#comment-207</link>
		<dc:creator>Berkay Bay</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 14:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-blogger.com/?p=869#comment-207</guid>
		<description>-&gt; http://www.netzwelt.de/news/83091-netzwelt-umfrage-internet-nutzer-suchen-alternativen-google.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-> <a href="http://www.netzwelt.de/news/83091-netzwelt-umfrage-internet-nutzer-suchen-alternativen-google.html" rel="nofollow">http://www.netzwelt.de/news/83091-netzwelt-umfrage-internet-nutzer-suchen-alternativen-google.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DL</title>
		<link>http://www.marketing-blogger.com/so-suchen-die-deutschen-im-internet-2010-06-20/#comment-205</link>
		<dc:creator>DL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 16:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-blogger.com/?p=869#comment-205</guid>
		<description>Ich hab den Link nicht gefunden :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab den Link nicht gefunden <img src='http://www.marketing-blogger.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Berkay Bay</title>
		<link>http://www.marketing-blogger.com/so-suchen-die-deutschen-im-internet-2010-06-20/#comment-196</link>
		<dc:creator>Berkay Bay</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 13:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-blogger.com/?p=869#comment-196</guid>
		<description>In der Quelle ist ein Link versehen, den du aufrufen kannst. Dort ist das Bild in voller Gr&#246;&#223;e zu sehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der Quelle ist ein Link versehen, den du aufrufen kannst. Dort ist das Bild in voller Gr&#246;&#223;e zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gambela Produktfoto</title>
		<link>http://www.marketing-blogger.com/so-suchen-die-deutschen-im-internet-2010-06-20/#comment-195</link>
		<dc:creator>Gambela Produktfoto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 01:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-blogger.com/?p=869#comment-195</guid>
		<description>Kannst du das Bild vielleicht etwas gr&#246;&#223;er reinstellen? W&#252;rde mich sehr interessieren wie die Umfrage insgesamt ausgefallen ist!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kannst du das Bild vielleicht etwas gr&#246;&#223;er reinstellen? W&#252;rde mich sehr interessieren wie die Umfrage insgesamt ausgefallen ist!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

